Advokatska tarifa
Sadržina
1. Krivični postupak
Visina zaprećene kazne zatvora | do 3 godine | 3-5 godina | 5-10 godina | 10 -15 godina | preko 15 godina |
---|---|---|---|---|---|
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca | 18.000,00 | 24.000,00 | 31.500,00 | 46.500,00 | 61.500,00 |
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkrivičnom postupku | 9.750,00 | 12.750,00 | 16.500,00 | 24.000,00 | 31.500,00 |
Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje krivičnog postupka, zahttev za zaštitu zakonitosti | 33.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 |
Privatna tužba, krivična prijava, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanredno ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust, odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage | 16.500,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 |
Ostali podnesci | 8.250,00 | 11.250,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 |
2. Parnični, vanparnični, izvršni i ostali postupci
Vrednost predmeta | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba |
---|---|---|---|---|
iznos do 750.000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
iznos do 1.500.000,00 | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
iznos do 3.000.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
iznos do 6.000.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
iznos do 12.000.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
iznos do 24.000.000,00 | 37.500,00 | 39.000,00 | 20.250,00 | 75.000,00 |
iznos do 48.000.000,00 | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
iznos do 120.000.000,00 | 45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 | 46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 | 24.000,00 + 15,00 na svakih započetih 300.000,00 | 90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00 |
iznos do 300.000.000,00 | 52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 | 53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 | 26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00 | 104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00 |
iznos preko 300.000.000,00 | 58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00 | 59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00 | 29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00 | 116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00 |
3. Neprocenjivi parnični i ostali postupci
Vrsta spora | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba |
---|---|---|---|---|
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
Ostali postupci pred državnim organom | 19.500,00 | 21.000,00 | 11.250,00 | 39.000,00 |
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 51.000,00 |
Zakonsko izdržavanje | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
Vršenje roditeljskog prava | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000,00 | 37.500,00 | 19.500,00 | 72.000,00 |
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
4. Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa
Vrsta spora | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba |
---|---|---|---|---|
Privredni prestupi | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
Sud časti pri Privrednoj komori | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
Prekršajni postupak pred policijom | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 51.000,00 |
Ostali prekršajni postupci | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
5. Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava
Vrsta pravne radnje | Iznos |
---|---|
Procenjivi ugovori | 1,5% vrednosti ili 100% od inicijalnog akta |
Ortački ugovor | 30.000,00 |
Ugovor o korišćenju zajedničke stvari | 22.500,00 |
Ugovor o posluzi | 16.500,00 |
Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju | 25.500,00 |
Generalni (opšti) ugovori | 30.000,00 |
Predugovori | 22.500,00 |
Ostali neprocenjivi ugovori | 19.500,00 |
Zaveštanje | 19.500,00 |
Punomoćje | 13.500,00 |
Ostale izjave | 11.250,00 |
Statut ili osnivački akt pravnog lica | 30.000,00 |
Ostali opšti akti pravnog lica | 25.500,00 |
Opšti akti državnih organa | 37.500,00 |
Pojedinačni akti pravnih lica | 19.500,00 |
Pojedinačni akti držanih organa | 22.500,00 |
6. Ostale radnje i naknade
Radnja | Iznos |
---|---|
Zastupanje više stranaka | uvećanje po 50% za svaku stranku |
Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije | 1.500,00 |
Dopisi, opomene, pregled i razgledanje spisa | 50% od inicijalnog akta |
Izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost | 20% od inicijalnog akta |
Pravni savet - usmeni | 50% od inicijalnog akta |
Pravni savet - pismeni | 100% od inicijalnog akta |