Advokatska tarifa
Sadržina
1. Krivični postupak
Visina zaprećene kazne zatvora | do 3 godine | 3-5 godina | 5-10 godina | 10-15 godina | preko 15 godina | 30-40 godina |
---|---|---|---|---|---|---|
Odbrana okrivljenog; Zastupanje privatnog tužioca, oštećenog kao tužioca i maloletnog oštećenog; Poverljiv razgovor | 35.000,00 | 42.500,00 | 55.000,00 | 80.000,00 | 105.000,00 | 130.000,00 |
Zastupanje oštećenog; Odložen pretres; Prijem rešenja o zadržavanju | 20.000,00 | 23.750,00 | 30.000,00 | 42.500,00 | 55.000,00 | 67.500,00 |
Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca); Ponavljanje krivičnog postupka; Zahtev za zaštitu zakonitosti | 60.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
Privatna tužba; Krivična prijava; Optužni akt; Odgovor na optužnicu; Predlog za ukidanje pritvora; Predlog za sporazum o priznanju; Odgovor na žalbu; Odlaganje izdržavanja kazne; Žalba na pritvor; Žalba na rešenje o troškovima; Zahtev za naknadu troškova | 30.000,00 | 37.500,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 |
Ostali podnesci | 15.000,00 | 18.750,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 50.000,00 | 62.500,00 |
2. Prekršajni postupak
Vrsta postupka | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Prekršajni sud (po zahtevu za sudsko odlučivanje) | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
Policija (prekršajni postupak) | 30.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
Prekršajni sud (svi ostali postupci) | 35.000,00 | 40.000,00 | 22.500,00 | 70.000,00 | 17.500,00 |
Prekršajni sud (javni prihodi, informisanje, carinsko, spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje, životna sredina, promet roba i usluga, promet HOV) | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 | 21.250,00 |
3. Parnični i ostali procenjivi postupci
Vrednost predmeta | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
iznos do 50.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
iznos do 850.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |
iznos do 1.675.000,00 | 18.750,00 | 23.750,00 | 14.375,00 | 37.500,00 | 9.375,00 |
iznos do 3.350.000,00 | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
iznos do 6.700.000,00 | 37.500,00 | 42.500,00 | 23.750,00 | 75.000,00 | 18.750,00 |
iznos do 13.350.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
iznos do 26.700.000,00 | 62.500,00 | 67.500,00 | 36.250,00 | 125.000,00 | 31.250,00 |
iznos do 33.350.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 42.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |
iznos do 135.000.000,00 | 75.000,00 + 50,00 na započetih 500.000,00 | 100% podneska + 5.000,00 | 50% podneska + 5.000,00 | 100% podneska + 100% | 50% podneska |
iznos do 335.000.000,00 | 85.200,00 + 50,00 na započetih 1.500.000,00 | 100% podneska + 5.000,00 | 50% podneska + 5.000,00 | 100% podneska + 100% | 50% podneska |
iznos preko 335.000.000,00 | 91.900,00 + 50,00 na započetih 7.500.000,00 maks. do 141.900,00 | 100% podneska + 5.000,00 | 50% podneska + 5.000,00 | 100% podneska + 100% | 50% podneska maks. do 70.950,00 |
4. Parnični neprocenjivi postupci
Vrsta spora | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Smetanje poseda; Razvod i bračni spor; Vršenje roditeljskog prava; Održavanje ličnih odnosa sa detetom; Neprocenjivi radni sporovi; Zaštita uzbunjivača; Diskriminacija; Zlostavljanje na radu | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
Zakonsko izdržavanje | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |
Sprečavanje i zaštita od nasilja u porodici | 30.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
Službenosti i stambeni sporovi | 37.500,00 | 42.500,00 | 23.750,00 | 75.000,00 | 18.750,00 |
Utvrđivanje očinstva i materinstva | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 | 21.250,00 |
Autorska i srodna prava | 75.000,00 | 80.000,00 | 42.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |
5. Vanparnični neprocenjivi postupci
Vrsta postupka | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Uređenje ličnih stanja (lišenje poslovne sposobnosti, zadržavanje u zdravstvenoj ustanovi, proglašenje nestalog lica za umrlo), Uređenje porodičnih odnosa (produženje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, davanje dozvole za stupanje u brak) |
27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
Uređenje imovinskih odnosa (sastavljanje isprave, sastavljanje zaveštanja, potvrđivanje sadržine isprave, čuvanje isprave, poništavanje isprave) Ostali vanparnični postupci |
50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
6. Upravni postupci
Vrsta postupka | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Pred poreskim, carinskim ili organima MUPa | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
Upravni postupak po PZ ili ZoPiI | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
Pred inspekcijskim organima | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 | 21.250,00 |
Ostali upravni postupci | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
7. Upravni sporovi
Vrsta postupka | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio pred poreskim organima, pred carinskim organima i pred policijskim organima | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
Oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio po odredbama ZoPiI i upravnog akta donetog u postupku koji se vodio pred inspekcijskim organima | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 | 21.250,00 |
Oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio po odredbama PZ i upravnog akta donetog u ostalim upravnim postupcima | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.500,00 | 13.750,00 |
8. Ostali postupci
Vrsta postupka | Podnesak | Ročište | Odlaganje | Žalba | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Privredni prestupi | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
Sud časti pri Privrednoj komori | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
Upisi u katastar, sudski registar i ARP | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
Stečaj i likvidacija | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 | 21.250,00 |
Postupci pred poslodavcem i privrednim društvom | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.500,00 | 13.750,00 |
Postupci pred Ustavnim sudom | 75.000,00 | 80.000,00 | 42.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |
Ostali postupci pred državnim organom | 32.500,00 | 37.500,00 | 21.250,00 | 65.000,00 | 16.250,00 |
Ostali postupci pred osnovnim sudom | 37.500,00 | 42.500,00 | 23.750,00 | 75.000,00 | 18.750,00 |
Ostali postupci pred višim sudom | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
Ostali postupci pred privrednim sudom | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 | 21.250,00 |
Ostali postupci pred upravnim sudom | 60.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
9. Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava
Vrsta pravne radnje | Iznos |
---|---|
Procenjivi ugovori | 2,5% vrednosti ili 100% od inicijalnog akta |
Ortački ugovor | 50.000,00 |
Ugovor o korišćenju zajedničke stvari | 37.500,00 |
Ugovor o posluzi | 27.500,00 |
Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju | 42.500,00 |
Generalni (opšti) ugovori | 50.000,00 |
Predugovori | 37.500,00 |
Ostali neprocenjivi ugovori | 32.500,00 |
Zaveštanje | 32.500,00 |
Punomoćje | 22.500,00 |
Ostale izjave | 18.750,00 |
Statut ili osnivački akt pravnog lica | 50.000,00 |
Ostali opšti akti pravnog lica | 42.500,00 |
Opšti akti državnih organa | 62.500,00 |
Pojedinačni akti pravnih lica | 32.500,00 |
Pojedinačni akti držanih organa | 37.500,00 |
10. Ostale radnje i naknade
Radnja | Iznos |
---|---|
Zastupanje više stranaka | uvećanje 50% za svaku stranku |
Rad noću 22:00-07:00 | uvećanje 50% za svaku radnju |
Započeti sat | 5.000,00 |
Sastanci i konferencije | 15.000,00 |
Dopisi, opomene, razgledanje spisa, Apostille | 50% od inicijalnog akta |
Izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost | 30% od inicijalnog akta |
Pravni saveti | 100% od inicijalnog akta |